醫療體檢車
移動體檢車
健康體檢車
醫療體檢車【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 醫療體檢車 | 產品號 | ZRDST6NA01X |
總質量(Kg) | 3700 | 額定載客(人) | 3 |
整備質量(Kg) | 2850 | 外形尺寸(mm) | 5840×1974×2360 |
接近角/離去角(°) | 22/24 | 前懸/后懸(mm) | 933/1097 |
鋼板彈簧片數 | -/2 | 轉向形式 | 方向盤 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3750 |
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 215/75R16LT |
前輪距(mm) | 1740 | 后輪距(mm) | 1704 |
軸荷(Kg) | 1670/2030 | 最高車速(Km/h) | 145 |
其它 | 該車可選裝ETC車載裝置;專用功能及裝置:該車配備診療柜、體檢工作臺、體重秤、凈水箱、污水箱等體檢醫療專用設備,主要用于常 規體檢、醫療等工作使用 | ||
醫療體檢車【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | JX6580TA-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103 |
一站式移動體檢車讓體檢的途徑,早已不需要忙忙碌碌一整天,在醫院東奔西跑排長隊了。為了讓真正的先進醫療科技服務于民,
我們將移動體檢車開進了社區,讓居民們真正做到在家門口就可以進行健康檢查。
醫療體檢車價格不同。了解醫療體檢車價格,選擇醫療體檢車,敬請電話咨詢。